| 4. ОХРАННО - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ||||||
| 4.5. Интегрированная система Орион | ||||||
| Фирма | Тип | Краткая характеристика | Дилер | Партн. | Инст. | Розн. |
| Радий | Сигнал-20 | Контроль 20 шлейфов, программирование параметров прибора, антисаботажные шлейфы, 3 релейных выхода, выход на светозвуковые оповещатели | 2 680,0р. | 2 875,0р. | 2 990,0р. | 3 200,0р. |
| Болид | Сигнал-20П | Контроль 20 шлейфов, программирование параметров шлейфов для охранной или пожарной сигнализации, 3 релейных выхода, 2 выхода типа "открытый коллектор", выходы управления пожаротушением | 2 305,0р. | 2 396,0р. | 2 489,0р. | 2 550,0р. |
| Болид | С2000 | Пульт контроля и управления приборами ("Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4") по интерфейсу RS485, контроль до 127 приборов, архив событий, выход на печать RS232 | 3 483,52р. | 3 622,86р. | 3 762,20р. | 3 820,0р. |
| Болид | C2000-4 | Контроль 4 шлейфов, программирование параметров шлейфов, 2 релейных выхода, выход порта Touch Memory (управление постановкой, снятием, доступом), запись до 512 ключей, буфер на 255 событий | 1 612,80р. | 1 677,31р. | 1 740,0р. | 1 800,0р. |
| Болид | С2000-4-01 | Охранный расширитель, выход порта Touch Memory, запись до 17 ключей, питание 12В, без питания активных извещателей по шлейфу, без реле | 1 075,20р. | 1 120,0р. | 1 162,0р. | 1 200,0р. |
| Болид | С2000-4-02 | Пожарный расширитель, выход порта Touch Memory, запись до 17 ключей, буфер памяти на 10 событий, питание 24В, без релейных выходов, без внутреннего звукового сигнализатора. | 1 075,20р. | 1 120,0р. | 1 162,0р. | 1 200,0р. |
| Болид | С2000-КДЛ | Контроль до 127 зон (извещателей, шлейфов) по двухпроводной линии, управление от пульта С2000 или ЭВМ по интерфейсу RS485 | 1 536,0р. | 1 597,5р. | 1 659,0р. | 1 700,0р. |
| Болид | С2000-АР1 | Адресный расширитель, размещение внутри охранного извещателя, питание по 2-х пр. линии, передача состояния сигнального реле и датчика вскрытия корпуса через С2000-КДЛ на пульт С2000 или ЭВМ | 307,20р. | 320,00р. | 332,00р. | 360,00р. |
| Болид | С2000-СП1 | Релейный блок, 4 исполнительных реле, интерфейс RS-485, управление от пульта С2000 или компьютера | 1 305,6р. | 1 358,0р. | 1 410,0р. | 1 450,0р. |
| Болид | С2000-СП2 | Адресный релейный блок на 2 реле. Питается от С-2000-КДЛ, управление реле от С-2000 или С-2000-КДЛ | 768,00р. | 799,00р. | 830,00р. | 870,00р. |
| Болид | С2000-АР2 | Адресный расширительна 2 шлейфа с контролем на КЗ и обрыв, питание по 2-х проводной линии, передача состояния шлейфов через С2000-КДЛ на пульт С2000 или ЭВМ | 368,64р. | 383,50р. | 398,00р. | 435,00р. |
| Болид | С2000-АР8 | Адресный расширитель на 8 шлейфов с контролем на КЗ и обрыв, питание по 2-х проводной линии, передача состояния шлейфов через С2000-КДЛ на пульт С2000 или ЭВМ, функциональный аналог Ademco 4208 | 1 228,80р. | 1 278,0р. | 1 327,0р. | 1 380,0р. |
| Болид | С2000-К | Передача по интерфейсу RS485 команд на постановку и снятие охранных и пожарных зон, команд на предоставления доступа, отображение сообщений , работа с АРМ "Орион" | 2 304,0р. | 2 396,0р. | 2 485,0р. | 2 550,0р. |
| Болид | С2000-Proxy | Считыватель проксимити-карт, постановка и снятие, управление доступом, выходной код Touch Memory, подключается к С2000-4 | 1 497,60р. | 1 557,50р. | 1 618,0р. | 1 750,0р. |
| Болид | ПИ-ГР | Преобразователь интерфейсов RS232-RS486, с гальванической развязкой | 1 382,4р. | 1 437,7р. | 1 493,0р. | 1 525,0р. |
|
АРМ |
ПО ПЭВМ и ключ защиты, работа с устройствами "Сигнал-20", "Сигнал-20П", С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-К, функции охранной и пожарной сигнализации, контроль доступа, управление пожарной автоматикой | |||||
| Болид | "Орион" | Исполнение 4 (работа с 4 устройствами) | 13 056р. | 13 580р. | 14 100р. | 14 500р. |
| Исполнение 10 (работа с 10 устройствами) | 19 200р. | 19 970р. | 20 700р. | 21 200р. | ||
| Исполнение 20 (работа с 20 устройствами) | 28 800р. | 29 950р. | 31 100р. | 32 000р. | ||
| Исполнение 127 (работа со 127 устройствами) | 48 000р. | 49 920р. | 51 840р. | 52 300р. | ||
| О компании | Новости | Оборудование | Прайс-лист | Заказ Инструкции | Сервис центр | Обратная связь | E-mail |